Guia de Medidas
Tabela de Tamanhos
Como medir
Tamanhos Padrão
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Anca (cm) |
|---|---|---|---|
2US (32EUR / 34EUR)XS | 85–87 | 68–70 | 91–93 |
4US – 6US (36EUR / 38EUR)S | 88–91 | 71–75 | 94–98 |
8US – 10US (40EUR / 42EUR)M | 92–99 | 76–82 | 99–105 |
12US – 14US (44EUR / 46EUR)L | 100–106 | 83–90 | 106–113 |
16US – 18US (48EUR / 50EUR)XL | 107–114 | 91–97 | 114–119 |
20US (52EUR)XXL | 115 | 98 | — |
Tabela Completa (Estendida)
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Anca (cm) |
|---|---|---|---|
XXS000US26EUR | 76 | 56 | 84 |
XXS00US28EUR | 78 | 58 | 87 |
XS0US30EUR | 80 | 61 | 90 |
XS2US32EUR | 83 | 64 | 93 |
S4US34EUR | 86 | 67 | 96 |
S6US36EUR | 89 | 70 | 99 |
M8US38EUR | 92 | 73 | 102 |
M10US40EUR | 95 | 76 | 105 |
L12US42EUR | 99 | 80 | 109 |
L14US44EUR | 104 | 85 | 114 |
XL16US46EUR | 109 | 90 | 119 |
XL18US48EUR | 114 | 95 | 124 |
XXL20US50EUR | 119 | 100 | 129 |
XXL22US52EUR | 124 | 105 | 134 |
XL14W46EUR | 109 | 92 | 121 |
XL16W48EUR | 114 | 97 | 126 |
XXL18W50EUR | 119 | 102 | 131 |
XXL20W52EUR | 124 | 107 | 136 |
XXXL22W54EUR | 130 | 113 | 142 |
Sapatos
| US | Europa | UK | cm |
|---|---|---|---|
| 5 | 35 | 2.5 | 22 |
| 5.5 | 35.5 | 3 | 22.5 |
| 6 | 36 | 3.5 | 23 |
| 6.5 | 37 | 4 | 23.5 |
| 7 | 37.5 | 4.5 | 24 |
| 7.5 | 38 | 5 | 24.5 |
| 8 | 38.5 | 5.5 | 25 |
| 8.5 | 39 | 6 | 25.5 |
| 9 | 40 | 6.5 | 26 |
| 9.5 | 41 | 7 | 26.5 |
| 10 | 42 | 7.5 | 27 |
| 11 | 43 | 8.5 | 28 |
*Recomendamos medir o comprimento do pé em centímetros para maior precisão.